246
Neu
DynaOne 8mm
1 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
DynaOne 8mm / 50m
DynaOne 8mm
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,6 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
2 | 0,24 | 450 | 500 | ||||||
3 | 0,48 | 900 | 1.000 | ||||||
4 | 0,84 | 1.400 | 1.556 | ||||||
5 | 1,43 | 2.400 | 2.667 | ||||||
6 | 1,9 | 3.190 | 3.544 | ||||||
8 | 3,3 | 5.590 | 6.211 | ||||||
10 | 4,8 | 7.980 | 8.867 | ||||||
12 | 7,2 | 11.950 | 13.278 | ||||||
14 | 10 | 16.750 | 18.611 | ||||||
16 | 11,5 | 19.150 | 21.278 | ||||||
18 | 15,3 | 24.300 | 27.000 | ||||||
20 | 20,1 | 30.850 | 34.278 | ||||||
22 | 23,4 | 36.000 | 40.000 | ||||||
24 | 28,4 | 43.700 | 48.556 | ||||||
26 | 31 | 47.700 | 53.000 | ||||||
28 | 38,2 | 57.750 | 64.167 | ||||||
30 | 43,4 | 63.400 | 70.444 | ||||||
32 | 46,5 | 65.400 | 72.667 | ||||||
36 | 60,1 | 83.000 | 92.222 | ||||||
40 | 71,6 | 95.040 | 105.600 | ||||||
44 | 90,7 | 120.380 | 133.756 | ||||||
48 | 105 | 139.000 | 154.444 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß